MRMA型液(ye)壓螺母
- 商品(pǐn)名稱: MRMA型液壓(yā)螺母
所屬分(fèn)類:
電話:
關鍵詞(ci):
閥門丨壓力(lì)管道法蘭丨(shù)化工容器及(jí)設備丨流體(tǐ)機械丨船舶(bo)機械
聯系我們
電(diàn)話:
傳真:
E-mail:
地址(zhi):
南通市平潮(cháo)鎮通揚南路(lu)1666号
關鍵詞(ci):
閥門丨壓力(lì)管道法蘭丨(shù)化工容器及(jí)設備丨流體(tǐ)機械丨船舶(bo)機械
MHMA型(xíng)液壓螺母
*适(shi)用于各種震(zhen)動、快速轉動(dong)、大力量設備(bèi)和狹窄空間(jiān)
*經濟高效、重(zhong)量輕、精度高(gāo)
*可配手動泵(beng)、氣動液壓泵(bèng)和電動液壓(yā)泵
*多個液壓(yā)螺母可同時(shí)使用
*标準工(gong)作壓力150MPa
使用(yong)範圍:礦山、電(dian)力、油田、船舶(bo)、鋼鐵、石化、冶(ye)金等大型設(shè)備的螺栓緊(jin)固。
| 型号 | 螺紋(wén)規格 | 最大 | 油(you)壓 | 外徑 | 螺母(mu)厚度 | 行程 | 重(zhong)量 | |||
| 拉伸力 | 面(miàn)積 | 厚型 | 薄型(xing) | (kg) | ||||||
| 厚型 | 薄型 | M | KN | mm2 | mm | mm | mm | mm | 厚(hòu)型 | 薄型 |
| 液壓(ya)螺母 | 液壓螺(luó)母 | |||||||||
| MHMA1027 | MHMA2027 | 27 | 226 | 1571 | 75 | 66 | 53 | 6 | 2.1 | 1.7 |
| MHMA1030 | MHMA2030 | 30 | 226 | 1571 | 75 | 66 | 53 | 6 | 2.1 | 1.7 |
| MHMA1033 | MHMA2033 | 33 | 268 | 1571 | 83 | 66 | 53 | 6 | 3.3 | 2.6 |
| MHMA1036 | MHMA2036 | 36 | 333 | 2534 | 90 | 66 | 53 | 8 | 3.3 | 2.6 |
| MHMA1039 | MHMA2039 | 39 | 373 | 2534 | 95 | 66 | 53 | 8 | 3.3 | 2.6 |
| MHMA1042 | MHMA2042 | 42 | 428 | 3195 | 101 | 74 | 58 | 8 | 4.4 | 3.5 |
| MHMA1045 | MHMA2045 | 45 | 447 | 3195 | 105 | 74 | 58 | 8 | 4.4 | 3.5 |
| MHMA1048 | MHMA2048 | 48 | 521 | 3195 | 113 | 74 | 58 | 8 | 4.4 | 3.5 |
| MHMA1052 | MHMA2052 | 52 | 624 | 3195 | 122 | 74 | 58 | 10 | 4.4 | 3.5 |
| MHMA1056 | MHMA2056 | 56 | 787 | 4006 | 136 | 78 | 63 | 10 | 5.1 | 4.1 |
| MHMA1064 | MHMA2064 | 64 | 931 | 4477 | 150 | 84 | 69 | 10 | 6.4 | 5.3 |
| MHMA1068 | MHMA2068 | 68 | 1046 | 5635 | 160 | 84 | 69 | 10 | 8 | 6.5 |
| MHMA1072 | MHMA2072 | 72 | 1256 | 7540 | 170 | 92 | 80 | 15 | 11.6 | 10 |
| MHMA1080 | MHMA2080 | 80 | 1667 | 7540 | 192 | 112 | 97 | 15 | 11.6 | 10 |
| MHMA1090 | MHMA2090 | 90 | 2022 | 10603 | 210 | 112 | 97 | 15 | 24 | 20 |
| MHMA1095 | MHMA2095 | 95 | 2177 | 10603 | 220 | 122 | 102 | 15 | 24 | 20 |
| MHMA1100 | MHMA2100 | 100 | 2488 | 15080 | 235 | 137 | 117 | 20 | 31 | 26.8 |
| MHMA1110 | MHMA2110 | 110 | 2864 | 16022 | 255 | 137 | 117 | 20 | 33.6 | 28.7 |
| MHMA1125 | MHMA2125 | 125 | 3864 | 16965 | 290 | 143 | 128 | 20 | 36.5 | 32.7 |
關鍵(jian)詞:
獲取報價
注(zhù):請留下您的(de)電子郵件地(di)址,我們的專(zhuan)業人員會盡(jìn)快與您聯系(xi)!
南通明瑞(ruì)閥門有限公(gong)司
電話:
手機(ji):
傳真:
地(dì)址: